Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области опубликовал информацию для тех жителей региона, кто оказывает услуги такси. Перед подачей документов на получение государственных услуг в этой сфере следует ознакомиться с перечнем моделей транспортных средств, которые соответствуют требованиям. Список публикуется Минпромторгом России.

Напомним, что с 1 марта 2026 года вступили в силу требования, предъявляемые к транспортным средствам, сведения о которых вносятся в региональный реестр легковых такси. Автомобиль должен соответствовать одному из требований, которые установлены в РФ. Их три — все они установлены правительством страны.
Из списка, приведённого ниже, видно, что на старенькой «Волге», которая верой и правдой отработала в таксопарках в годы СССР, уже не прокатишься, марка не соответствует современным нормам.
№ | Марка транспортного средства | Модель транспортного средства | Международный идентификационный код изготовителя транспортного средства (WMI) |
1. | Lada | Granta | XTA |
2. | Lada | Iskra | XTA |
3. | Lada | Vesta | XTA |
4. | Lada | Niva Travel | XTA |
5. | Lada | Niva Legend | XTA |
6. | Lada | Largus | XTA |
7. | Lada | Aura | XTA |
8. | Sollers | SP7 | EBE |
9. | Sollers | SF1 | EBE |
10. | Evolute | I-JOY | EDA |
11. | Evolute | I-SKY | EDA |
12. | Evolute | I-SPACE | EDA |
13. | Voyah | Free | EDA |
14. | Voyah | Dream | EDA |
15. | Voyah | Passion | EDA |
16. | Москвич | 3 | X7L, XTC |
17. | Москвич | 3е | X7L, XTC |
18. | Москвич | 6 | X7L |
19. | Москвич | 8 | X7L |
20. | Москвич | М70 | EEL |
21. | Москвич | М90 | EEL |
22. | UMO | 5 | EAU |
23. | АТС | 2022-01-CNG | XZJ |
24. | Haval | Jolion | XZG |
25. | Haval | F7 | XZG |
26. | Haval | F7x | XZG |
27. | Tenet | T7 | EDE, EDX |
28. | Omoda | C5 | EDE |
29. | КАМА | Атом | EAY |
30. | Jetour | X70PLUS | EC3 |
31. | Jetour | Dashing | EC3 |
32. | Tenet | T4L | EDE |
33. | Tenet | T8 | EDX |
34. | Omoda | C7 | EDE |
35. | Tenet | A8 | EDX |
36. | Jeland | J6 | EDX |





