Цикл статей и опросов интернет-портала infokam.su логично закончился, если так можно сказать, главным обсуждаемым вопросом: Если бы выборы главы города состоялись уже в эти выходные, за кого бы Вы проголосовали?
Напомним, первый опрос на тему «Кому бы Вы доверили представлять свои интересы и интересы жителей города?» продолжался в течение 7 дней — с 14 по 21 сентября и собрал всего 14 респондентов. Голоса разделились так:
Вариант ответа | Голосов | % |
Коренному камышанину, который не понаслышке знаком с проблемами города | 0 | 0.0 |
Иногороднему, который не обременен личными и родственными связями | 2 | 14.3 |
Иногороднему, который способен свежим взглядом оценить обстановку | 4 | 28.6 |
Бизнесмену, который знает, как поднять уровень жизни горожан | 6 | 42.9 |
Женщине, которая по-хозяйски сможет решать проблемы города | 2 | 14.3 |
Другое | 0 | 0.0 |
Второй опрос на тему «Каким человеком должен быть кандидат на должность мэра?» также длился неделю с 21 по 28 сентября, но собрал уже 33 голоса. Предпочтения разделились так:
Вариант ответа | Голосов | % |
Человеком, который уже много сделал для нашего города | 2 | 6.1 |
Человеком с твердой жизненной позицией | 3 | 9.1 |
Грамотным руководителем-хозяйственником, хорошим управленцем | 9 | 27.3 |
Порядочным человеком, способным отвечать за свои поступки | 6 | 18.2 |
Политиком, дипломатом, способный привлекать инвестиции | 12 | 36.4 |
Человеком, который помогает людям и поможет лично мне | 1 | 3.0 |
Итак, «Если бы выборы главы города состоялись уже в эти выходные, за кого бы Вы проголосовали?». Голосуйте, давайте вместе узнаем мнение камышан.






Реклама. ИП Власенко С.А.